规格:雷达流量计 | 测量盲区:8cm |
型号:GL-600LHY | 介质温度:-20~80 ° |
测速俯仰角: 自动补偿 0 °-80 ° | 安装方式:支架 |
测速天线波束角:12 °*25 ° | 测量精度: ±1m |
测量范围:0. 1m/s~30m/s | 测距天线波束角:6 ° |
外壳材质:铝合金 | 供电范围:9~28VDC |
测量量程:30m | 工作电流:电流 25ma@24v |
雷达距离水面距离:30m | 尺寸(mm ):115mm*79mm*94mm |
通讯方式:RS485/Modbus ,蓝牙 | |
应用范围:江河湖泊,水文监测,城市内涝,罐区河道 |